Se trata de 88 ventiladores donados por BBVA y PNUD para el Sistema Nacional de Salud
Fecha de publicación 6 de julio de 2020
- Serán destinados al Issste para la atención de pacientes graves por COVID-19
- Suman 999 los ventiladores que arriban al país mediante la ruta establecida por SRE con la República Popular de China
Ciudad de México, 6 de julio de 2020.- En los primeros minutos de este día, el gobierno federal recibió el vuelo número 23 del puente aéreo México-China con 88 ventiladores que serán destinados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) para la atención de pacientes en estado crítico por COVID-19.
El equipo médico arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Se trata de 58 ventiladores donados por BBVA y 30 más donados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Con este vuelo suman 999 los ventiladores que han arribado a México como parte del puente aéreo establecido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) con la República Popular de China para la atención a pacientes graves a causa de la pandemia.
La estrategia diplomática de la SRE consiste en establecer lazos de cooperación con distintos países para contribuir con la ampliación de la capacidad instalada en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la pandemia.
De acuerdo con las facultades que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Relaciones Exteriores apoya la búsqueda y coordina la proveeduría de insumos médicos desde exterior, organizando a las representaciones de México para cubrir las necesidades del sector Salud.
El Gobierno de México agradece el apoyo brindado por la República Popular de China durante la emergencia. Los insumos médicos cuentan con las certificaciones sanitarias internacionales y cumplen la normatividad nacional establecida por la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
A continuación, se enlistan los insumos y el equipo médico importados a la fecha por el gobierno federal a través de la ruta mencionada:
VUELO | FECHA | CANTIDADES |
1 | 8 de abril | 728,000 guantes de exploración |
820,000 cubrebocas KN95 | ||
2 | 10 de abril | 400,000 cubrebocas quirúrgicos |
1’500,000 cubrebocas quirúrgicos | ||
180,000 cubrebocas KN95 | ||
3 | 18 de abril | 192,400 caretas protectoras |
4 | 19 de abril | 46,600 goggles |
2’916,000 cubrebocas quirúrgicos | ||
5 | 23 de abril | 84,000 cubrebocas quirúrgicos |
13,400 goggles | ||
120,000 caretas médicas | ||
6 | 26 de abril | 153,000 caretas médicas |
7 | 28 de abril | 57,600 caretas médicas |
100,000 goggles | ||
8 | 3 de mayo | 800,000 cubrebocas quirúrgicos |
100,000 goggles | ||
9 | 4 de mayo | 137,200 goggles |
10 | 12 de mayo | 48 ventiladores |
13,800 goggles | ||
40,000 kits de recolección y transporte de pruebas | ||
499,800 cubrebocas KN95 | ||
200,000 cubrebocas quirúrgicos | ||
11 | 17 de mayo | 288 ventiladores |
9 m3 de tela meltblown de polipropileno para N95 | ||
300,000 pruebas PCR | ||
500,000 guantes de exploración | ||
12 | 22 de mayo | 80 ventiladores Shangrilá 510S |
3’000,000 de cubrebocas quirúrgicos | ||
13 | 13 de mayo | 2’012,000 cubrebocas quirúrgicos |
14 | 29 de mayo | 50 ventiladores |
1’180,000 cubrebocas quirúrgicos | ||
15 | 1° de junio | 2’258,000 cubrebocas quirúrgicos |
16 | 4 de junio | 2’024,000 cubrebocas quirúrgicos |
17 | 7 de junio | 85 ventiladores VG70 |
18 | 16 de junio | 65 ventiladores4,500 caretas protectoras7,200 trajes de protección5,040 goggles19,200 cubrebocas quirúrgicos |
19 | 18 de junio | 97 ventiladores |
20 | 18 de junio | 98 ventiladores |
21 | 25 de junio | (Insumos donados por la República Popular de China)20,000 caretas médicas100,000 cubrebocas quirúrgicos20,000 trajes de protección2,000 termómetros infrarrojos10,000 goggles |
22 | 30 de junio | 100 ventiladores |
23 | 6 de julio | 88 ventiladores(58 donados por BBVA y 30 adquiridos vía PNUD) |
Totales |
1’228,000 guantes de exploración |
1’499, 800 cubrebocas KN95 |
16,493,200 cubrebocas quirúrgicos |
547,500 caretas protectoras |
426,0400 goggles |
999 ventiladores |
300,000 pruebas PCR |
40,000 kits de recolección y transporte de pruebas |
9m3 de rollos de microfibra meltblown para cubrebocas N95. |
20,000 trajes protectores |
2,000 termómetros infrarrojos |