Insabi adquiere nuevos insumos para abastecer a personal de salud ante la emergencia sanitaria por COVID-19
Fecha de publicación 23 de julio de 2020
Ciudad de México, 23 de julio de 2020 – Esta madrugada arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) el vuelo 25 del puente aéreo México-China con 68 mil 400 batas quirúrgicas adquiridas por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
Con esta acción continúan los trabajos del gobierno federal para la atención a la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 y se mantiene la estrategia integral de cooperación internacional a favor de nuestra población.
Los insumos serán utilizados para la protección de las y los trabajadores de la salud, primera línea de atención a pacientes en las instituciones públicas de salud. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) apoya con la custodia y traslado.
El Gobierno de México agradece el apoyo brindado por la República Popular de China durante la emergencia sanitaria. La estrategia diplomática de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) consiste en establecer lazos de cooperación con distintos países.
De acuerdo con las facultades que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (APF), la SRE apoya la búsqueda y coordina la proveeduría de insumos médicos desde el exterior, organizando a las representaciones de México para cubrir las necesidades del sector Salud.
Los insumos médicos cuentan con las certificaciones sanitarias internacionales y cumplen la normatividad nacional establecida por la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
A continuación, se enlistan los insumos y equipo médico importados hasta la fecha por el gobierno federal:
VUELO | FECHA | CANTIDADES |
1 | 8 de abril | 728,000 guantes de exploración |
820,000 cubrebocas KN95 | ||
2 | 10 de abril | 400,000 cubrebocas quirúrgicos |
1’500,000 cubrebocas quirúrgicos | ||
180,000 cubrebocas KN95 | ||
3 | 18 de abril | 192,400 caretas protectoras |
4 | 19 de abril | 46,600 goggles |
2’916,000 cubrebocas quirúrgicos | ||
5 | 23 de abril | 84,000 cubrebocas quirúrgicos |
13,400 goggles | ||
120,000 caretas médicas | ||
6 | 26 de abril | 153,000 caretas médicas |
7 | 28 de abril | 57,600 caretas médicas |
100,000 goggles | ||
8 | 3 de mayo | 800,000 cubrebocas quirúrgicos |
100,000 goggles | ||
9 | 4 de mayo | 137,200 goggles |
10 | 12 de mayo | 48 ventiladores |
13,800 goggles | ||
40,000 kits de recolección y transporte de pruebas | ||
499,800 cubrebocas KN95 | ||
200,000 cubrebocas quirúrgicos | ||
11 | 17 de mayo | 288 ventiladores |
9 m3 de tela meltblown de polipropileno para N95 | ||
300,000 pruebas PCR | ||
500,000 guantes de exploración | ||
12 | 22 de mayo | 80 ventiladores Shangrilá 510S |
3’000,000 de cubrebocas quirúrgicos | ||
13 | 13 de mayo | 2’012,000 cubrebocas quirúrgicos |
14 | 29 de mayo | 50 ventiladores |
1’180,000 cubrebocas quirúrgicos | ||
15 | 1° de junio | 2’258,000 cubrebocas quirúrgicos |
16 | 4 de junio | 2’024,000 cubrebocas quirúrgicos |
17 | 7 de junio | 85 ventiladores VG70 |
18 | 16 de junio | 65 ventiladores4,500 caretas protectoras7,200 trajes de protección5,040 goggles19,200 cubrebocas quirúrgicos |
19 | 18 de junio | 97 ventiladores |
20 | 18 de junio | 98 ventiladores |
21 | 25 de junio | (Insumos donados por la República Popular de China)20,000 caretas médicas100,000 cubrebocas quirúrgicos20,000 trajes de protección2,000 termómetros infrarrojos10,000 goggles |
22 | 30 de junio | 100 ventiladores |
23 | 5 de julio | 88 ventiladores(58 donados por BBVA y 30 adquiridos vía PNUD) |
24 | 10 de julio | 35 ventiladores VG70 46,600 batas quirúrgicas |
25 | 23 de julio | 68,400 batas quirúrgicas |
Totales |
1’228,000 guantes de exploración |
1’499, 800 cubrebocas KN95 |
16,493,200 cubrebocas quirúrgicos |
547,500 caretas protectoras |
426,040 goggles |
1,034 ventiladores |
300,000 pruebas PCR |
40,000 kits de recolección y transporte de pruebas |
9m3 de rollos de microfibra meltblown para cubrebocas N95. |
27,200 trajes protectores |
2,000 termómetros infrarrojos |
115,000 batas quirúrgicas |