Comunicado conjunto RELACIONES EXTERIORES-SALUD-SEDENA-BIRMEX
- Es resultado del acuerdo entre los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Estados Unidos, Joseph Biden
- Con esta segunda entrega de vacunas, en total se recibieron dos millones 719 mil 300 dosis como parte del acuerdo
- Desde el pasado 23 de diciembre, México ha recibido 13 millones 735 mil 450 dosis envasadas en 73 embarques divididos en 41 vuelos
En punto de las 21:57 h de este jueves 1º de abril, México recibió un millón 208 mil 700 dosis de vacunas contra COVID-19 producidas por la farmacéutica AstraZeneca, lo que permitirá avanzar en la vacunación a lo largo del país.
Esta es la segunda entrega de vacunas que forma parte del acuerdo entre los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Estados Unidos, Joseph Biden, mediante el cual arribaron al país un total de dos millones 719 mil 300 dosis.
El vuelo AeroUnion 501 llegó proveniente de Chicago, Illinois, Estados Unidos, a la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) “Benito Juárez”.
A la recepción asistieron el director de Asuntos Económicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Farid Hannan Goyri; el coordinador del Sistema Nacional de Distribución de Insumos Médicos de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), S. A. de C. V., Israel Acosta, y el vocero de la Embajada de Estados Unidos en México, John Vance.
México ha recibido 13 millones 735 mil 450 dosis de vacunas envasadas de las farmacéuticas: Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, así como CanSino Biologics. Asimismo, en nuestro país, el laboratorio Drugmex ha envasado 940 mil 470 dosis de la vacuna CanSino Biologics, lo que hace un total de 14 millones 675 mil 920 dosis.
Hasta hoy se han recibido 27 embarques -41 vuelos-, que se desglosan de la siguiente manera:
Vuelo | Fecha | Arribo | Cantidad | Farmacéutica |
1 | 23-dic-2020 | Ciudad de México | 2,925 | Pfizer-BioNTech |
2 | 26-dic-2020 | Monterrey | 8,775 | Pfizer-BioNTech |
3 | 26-dic-2020 | Ciudad de México | 34,125 | Pfizer-BioNTech |
4 | 30-dic-2020 | Ciudad de México | 7,800 | Pfizer-BioNTech |
5 | 5-ene-2021 | Ciudad de México | 44,850 | Pfizer-BioNTech |
6 | 5-ene-2021 | Monterrey | 8,775 | Pfizer-BioNTech |
7 | 12-ene-2021 | Ciudad de México | 439,725 | Pfizer-BioNTech |
8 | 19-ene-2021 | Monterrey | 5,850 | Pfizer-BioNTech |
9 | 19-ene-2021 | Ciudad de México | 213,525 | Pfizer-BioNTech |
10 | 14-feb-2021 | Ciudad de México | 870,000 | AstraZeneca |
11 | 16-feb-2021 | Monterrey | 4,875 | Pfizer-BioNTech |
12 | 16-feb-2021 | Ciudad de México | 486,525 | Pfizer-BioNTech |
13 | 20-feb-2021 | Ciudad de México | 200,000 | Sinovac |
14 | 22-feb-2021 | Ciudad de México | 200,000 | Sputnik V |
15 | 23-feb-2021 | Monterrey | 125,775 | Pfizer-BioNTech |
16 | 23-feb-2021 | Ciudad de México | 386,100 | Pfizer-BioNTech |
17 | 27-feb-2021 | Ciudad de México | 800,000 | Sinovac |
18 | 2-mar-2021 | Guadalajara | 156,000 | Pfizer-BioNTech |
19 | 2-mar-2021 | Monterrey | 106,275 | Pfizer-BioNTech |
20 | 2-mar-2021 | Ciudad de México | 381,225 | Pfizer-BioNTech |
21 | 2-mar-2021 | Querétaro | 208,650 | Pfizer-BioNTech |
22 | 9-mar-2021 | Guadalajara | 108,225 | Pfizer-BioNTech |
23 | 9-mar-2021 | Monterrey | 72,150 | Pfizer-BioNTech |
24 | 9-mar-2021 | Ciudad de México | 275,925 | Pfizer-BioNTech |
25 | 9-mar-2021 | Querétaro | 144,300 | Pfizer-BioNTech |
26 | 10-mar-2021 | Ciudad de México | 200,000 | Sputnik V |
27 | 13-mar-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | Sinovac |
28 | 16-mar-2021 | Guadalajara | 121,875 | Pfizer-BioNTech |
29 | 16-mar-2021 | Monterrey | 103,350 | Pfizer-BioNTech |
30 | 16-mar-2021 | Ciudad de México | 217,425 | Pfizer-BioNTech |
31 | 16-mar-2021 | Querétaro | 225,225 | Pfizer-BioNTech |
32 | 18-mar-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | Sinovac |
33 | 23-mar-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
34 | 24-mar-2021 | Ciudad de México | 170,625 | Pfizer-BioNTech |
35 | 25-mar-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | Sinovac |
36 | 27-mar-2021 | Ciudad de México | 65,000 | CanSino Biologics |
37 | 28-mar-2021 | Ciudad de México | 1’510,600 | AstraZeneca |
38 | 30-mar-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
39 | 31-mar-2021 | Ciudad de México | 500,000 | Sputnik V |
40 | 31-mar-2021 | Ciudad de México | 145,275 | Pfizer-BioNTech |
41 | 1-abril-2021 | Ciudad de México | 1’208,700 | AstraZeneca |
TOTAL | 13’735,450 |
También han llegado a nuestro país cuatro embarques en granel con sustancia activa para su proceso final, envasado y etiquetado, que se detallan a continuación:
Vuelo | Fecha | Arribo | Dosis promedio a envasar | Farmacéutica |
1 | 20-ene-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | AstraZeneca |
2 | 2-feb-2021 | Ciudad de México | 6’000,000 | AstraZeneca |
3 | 11-feb-2021 | Ciudad de México | 2’000,000 | CanSinoBio |
4 | 11-mar-2021 | Ciudad de México | 3’000,000 | CanSinoBio |
De la sustancia activa que ha llegado a México, concluyó el proceso de envasado y etiquetado de:
Número | Fecha de entrega de envasado | Lugar de envasado | Dosis envasadas | Farmacéutica |
1 | 22-mar-2021 | Querétaro | 940,470 | CanSinoBio |
La estrategia de vacunación se lleva a cabo de acuerdo con las prioridades definidas para la reducción de contagios, hospitalizaciones y defunciones, así como la reactivación de las actividades socioeconómicas.