Comunicado conjunto RELACIONES EXTERIORES-SALUD-SEDENA-BIRMEX
- Suman dos millones recibidos por nuestro país de esa farmacéutica.
- Es el embarque más grande que ha llegado a México.
- Se prevé que el 22 de marzo lleguen otras 500 mil vacunas Sputnik V.
En punto de las 6:36 h de este sábado, México recibió el tercer embarque de vacunas contra COVID-19 producidas por la farmacéutica Sinovac Life Sciences Co., Ltd., con un millón de dosis, lo que permitirá avanzar en la vacunación contra el virus SARS-CoV-2.
El biológico salió del Aeropuerto Internacional de Beijing, China. Hizo escala en la ciudad de Hong Kong, después en Anchorage, Alaska, para ser trasladado a nuestro país en el vuelo CX086 de la aerolínea Cathay Pacific. El cargamento arribó a la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) “Benito Juárez”.
En este embarque participaron 62 elementos del Ejército Mexicano para el arribo, traslado y seguridad de las vacunas.
En la recepción del cargamento de vacunas en el AICM, el director general de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) S.A. de C.V., Pedro Zenteno Santaella, resaltó que con este embarque se han recibido dos millones de dosis de este laboratorio y adelantó que el 22 de marzo se prevé que lleguen otras 500 mil vacunas Sputnik V, lo cual acelerará la velocidad en la vacunación.
La subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Martha Delgado Peralta, informó que este es el cargamento más grande de vacunas que llega a nuestro país, resultado de la cooperación del Estado mexicano con la República Popular de China, y muestra del fortalecimiento de los lazos de hermandad.
Añadió que el gobierno federal, a través de las diferentes dependencias, ha trabajado para tener acceso temprano a los biológicos y este embarque es signo claro de que están aumentando cada vez más las cantidades.
“En esta nueva etapa, el COVID-19 no tendrá espacio, vamos a tener vacunas para que los mexicanos podamos protegernos de esta pandemia tan severa”, indicó.
Hasta el momento han llegado a México seis millones 492 mil 375 dosis de vacunas en 16 embarques -27 vuelos-, que se desglosan de la siguiente manera:
Vuelo | Fecha | Arribo | Cantidad | Farmacéutica |
1 | 23-dic-2020 | Ciudad de México | 2,925 | Pfizer-BioNTech |
2 | 26-dic-2020 | Monterrey | 8,775 | Pfizer-BioNTech |
3 | 26-dic-2020 | Ciudad de México | 34,125 | Pfizer-BioNTech |
4 | 30-dic-2020 | Ciudad de México | 7,800 | Pfizer-BioNTech |
5 | 5-ene-2021 | Ciudad de México | 44,850 | Pfizer-BioNTech |
6 | 5-ene-2021 | Monterrey | 8,775 | Pfizer-BioNTech |
7 | 12-ene-2021 | Ciudad de México | 439,725 | Pfizer-BioNTech |
8 | 19-ene-2021 | Monterrey | 5,850 | Pfizer-BioNTech |
9 | 19-ene-2021 | Ciudad de México | 213,525 | Pfizer-BioNTech |
10 | 14-feb-2021 | Ciudad de México | 870,000 | AstraZeneca |
11 | 16-feb-2021 | Monterrey | 4,875 | Pfizer-BioNTech |
12 | 16-feb-2021 | Ciudad de México | 486,525 | Pfizer-BioNTech |
13 | 20-feb-2021 | Ciudad de México | 200,000 | Sinovac |
14 | 22-feb-2021 | Ciudad de México | 200,000 | Sputnik V |
15 | 23-feb-2021 | Monterrey | 125,775 | Pfizer-BioNTech |
16 | 23-feb-2021 | Ciudad de México | 386,100 | Pfizer-BioNTech |
17 | 27-feb-2021 | Ciudad de México | 800,000 | Sinovac |
18 | 2-mar-2021 | Guadalajara | 156,000 | Pfizer-BioNTech |
19 | 2-mar-2021 | Monterrey | 106,275 | Pfizer-BioNTech |
20 | 2-mar-2021 | Ciudad de México | 381,225 | Pfizer-BioNTech |
21 | 2-mar-2021 | Querétaro | 208,650 | Pfizer-BioNTech |
22 | 9-mar-2021 | Guadalajara | 108,225 | Pfizer-BioNTech |
23 | 9-mar-2021 | Monterrey | 72,150 | Pfizer-BioNTech |
24 | 9-mar-2021 | Ciudad de México | 275, 925 | Pfizer-BioNTech |
25 | 9-mar-2021 | Querétaro | 144,300 | Pfizer-BioNTech |
26 | 10-mar-2021 | Ciudad de México | 200.000 | Sputnik V |
27 | 13-mar-2021 | Ciudad de México | 1,000, 000 | Sinovac |
TOTAL | 6’492,375 |
También han llegado a nuestro país cuatro embarques en granel con sustancia activa para su proceso final, envasado y etiquetado, que se detallan a continuación:
Vuelo | Fecha | Arribo | Dosis para producir | Farmacéutica |
1 | 20-ene-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | AstraZeneca |
2 | 2-feb-2021 | Ciudad de México | 6’000,000 | AstraZeneca |
3 | 11-feb-2021 | Ciudad de México | 2’000,000 | CanSinoBio |
4 | 11-mar-2021 | Ciudad de México | 3’000,000 | CanSinoBio |
La estrategia de vacunación se lleva a cabo de acuerdo con las prioridades definidas para la reducción de contagios, hospitalizaciones, defunciones y reactivación de las actividades socioeconómicas.